Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Guida alle taglie
CONVERSIONE TAGLIE
Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia.
Se hai già acquistato un articolo del nostro brand, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sull'etichetta.
Se hai già acquistato un articolo del nostro brand, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sull'etichetta.
Taglia Italiana | Taglia francese | Dimensione spagnola | Taglia tedesca | Taglia UK | Taglia USA | Dimensione giapponese | Dimensione cinese |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 4.5 | 22 | 22.0 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5 | 22.5 | 22.5 |
36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 5.5 | 23 | 23.0 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6 | 23.3 | 23.5 |
37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 | 24 | 24.0 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7 | 24.3 | 24.5 |
38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24.8 | 25.0 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8 | 25 | 25.5 |
39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 | 25.3 | 26.0 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9 | 25.8 | 26.5 |
40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 9.5 | 26.3 | 27.0 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10 | 26.8 | 27.5 |
41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 10.5 | 27.3 | 28.0 |
Invalid password
Enter